04.09.2010
 
Главная arrow НОРМАТИВЫ RDFPF
   
 
Главная
Фотогалерея
НОРМАТИВЫ RDFPF
НОВОСТИ
ПОЛОЖЕНИЯ
СИЛОВАЯ АТЛЕТИКА
ДОПИНГ КОНТРОЛЬ
ДОКУМЕНТЫ





Федерация Пауэрлифтинга в Санкт-Петербурге – тренировки и соревнования по Пауэрлифтингу: жим лежа, становая тяга и приседания.
 
   
 
НОРМАТИВЫ RDFPF Отправить на e-mail

НОРМАТИВЫ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ ФЕДЕРАЦИИ RDFPF (муж.)                                

в. кат.    МСМК    МС     КМС        I          II          III        

52.0    427.5    382.5    335.0    305.0    275.0    245.0        

56.0    460.0    412.5    362.5    330.0    297.5    262.5        

60.0    492.5    440.0    387.5    350.0    315.0    280.0        

67.5    545.0    485.0    427.5    390.0    350.0    312.5        

75.0    590.0    525.0    462.5    420.0    380.0    337.5        

82.5    627.5    560.0    492.5    447.5    402.5    357.5        

90.0    657.5    587.5    517.5    470.0    422.5    370.0        

100.0    690.0    615.0    542.5    492.5    442.5    395.0        

110.0    712.5    637.5    560.0    510.0    460.0    407.5        

125.0    737.5    657.5    580.0    525.0    472.5    420.0        

145.0    755.0    675.0    592.5    540.0    485.0    432.5        

св145.0 772.5    690.0    607.5    552.5    497.5    442.5        

                                

НОРМАТИВЫ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ ФЕДЕРАЦИИ RDFPF (жен.)                                

вес. кат.МСМК    МС      КМС        I           II          III      

48.0    230.0    207.5    187.5    175.0    160.0    145.0        

52.0    242.5    220.0    200.0    185.0    170.0    155.0        

56.0    257.5    235.0    212.5    195.0    180.0    162.5        

60.0    272.5    247.5    222.5    205.0    190.0    172.5        

67.5    297.5    270.0    245.0    225.0    207.5    187.5        

75.0    317.5    290.0    262.5    242.5    222.5    202.5        

82.5    337.5    307.5    277.5    255.0    235.0    212.5        

90.0    350.0    320.0    287.5    265.0    245.0    222.5        

+90.0  365.0    330.0    300.0    275.0    252.5    230.0  

                                  

НОРМАТИВЫ МАСТЕР СПОРТА ВЕТЕРАНЫ RDFPF (муж.)                                
вес. кат.МС-О  М1         М2        М3        М4        М5         М6        М7
52.0    382.5    372.5    357.5    337.5    312.5    282.5    252.5    222.5
56.0    412.5    402.5    387.5    367.5    342.5    312.5    282.5    252.5
60.0    440.0    430.0    415.0    395.0    370.0    340.0    310.0    480.0
67.5    485.0    475.0    460.0    440.0    415.0    385.0    355.0    325.0
75.0    525.0    515.0    500.0    480.0    455.0    425.0    395.0    365.0
82.5    560.0    550.0    535.0    515.0    490.0    460.0    430.0    400.0
90.0    587.5    577.5    562.5    542.5    517.5    487.5    457.5    427.5
100.0    615.0    605.0    590.0    570.0    545.0    515.0    485.0    455.0
110.0    637.5    627.5    612.5    592.5    567.5    537.5    507.5    477.5
125.0    657.5    647.5    632.5    612.5    587.5    557.5    527.5    497.5
145.0    675.0    665.0    650.0    630.0    605.0    575.0    545.0    515.0
+145.0  690.0    680.0    665.0    645.0    620.0    590.0    560.0    530.0

НОРМАТИВЫ МАСТЕР СПОРТА ВЕТЕРАНЫ RDFPF (жен.)                                
вес. кат.МС-О   М1        М2        М3        М4        М5        
48.0    207.5    202.5    195.0    187.5    172.5    152.5        
52.0    220.0    215.0    207.5    200.0    185.0    165.0        
56.0    235.0    230.0    220.0    212.5    197.5    177.5
60.0    247.5    242.5    232.5    222.5    207.5    187.5
67.5    270.0    265.0    255.0    245.0    230.0    210.0
75.0    290.0    285.0    275.0    262.5    247.5    227.5
82.5    307.5    300.0    290.0    277.5    262.5    242.5
90.0    320.0    310.0    300.0    287.5    272.5    252.5
+90.0  330.0    325.0    312.5    300.0    285.0    265.0

 

НОРМАТИВЫ: ПО ЖИМУ ШТАНГИ ЛЕЖА;  МУЖЧИНЫ                        
вес. кат.МСМК    МС      КМС        I          II         III
52.0    117.5    107.5    97.5      87.5      80.0      70.0
56.0    127.5    115.0    105.0    95.0      87.5      75.0
60.0    135.0    125.0    112.5    102.5    95.0      82.5
67.5    150.0    137.5    122.5    112.5    105.0    90.0
75.0    162.5    147.5    132.5    122.5    112.5    100.0
82.5    172.5    157.5    142.5    132.5    120.0    105.0
90.0    180.0    165.0    150.0    140.0    125.0    110.0
100.0    190.0    172.5    157.5    147.5    130.0    115.0
110.0    197.5    180.0    162.5    152.5    135.0    120.0
125.0    202.5    185.0    167.5    157.5    140.0    122.5
145.0    207.5    190.0    172.5    162.5    145.0    125.0
+145.0  212.5    195.0    175.0    165.0    147.5    127.5

НОРМАТИВЫ: МАСТЕР СПОРТА ПО ЖИМУ; ВЕТЕРАНЫ; МУЖЧИНЫ                        
вес. кат. МС-О    М1      М2       М3        М4        М5
52.0    107.5    105.0    102.5    97.5      92.5      87.5
56.0    115.0    112.5    110.0    105.0    100.0    95.0
60.0    125.0    122.5    117.5    112.5    107.5    102.5
67.5    137.5    132.5    127.5    122.5    117.5    112.5
75.0    147.5    142.5    137.5    132.5    127.5    122.5
82.5    157.5    152.5    147.5    142.5    137.5    132.5
90.0    165.0    160.0    155.0    150.0    145.0    140.0
100.0    172.5    167.5    162.5    157.5    152.5    147.5
110.0    180.0    175.0    170.0    162.5    157.5    152.5
125.0    185.0    180.0    175.0    167.5    162.5    157.5
145.0    190.0    185.0    180.0    172.5    167.5    162.5
+145.0  195.0    190.0    182.5    175.0    170.0    165.0

НОРМАТИВЫ: ПО ЖИМУ ШТАНГИ ЛЕЖА; ЖЕНЩИНЫ                        
вес. кат.МСМК  МС    КМС      I        II       III
48.0    57.5    52.5    47.5    42.5    37.5    32.5
52.0    60.0    55.0    50.0    45.0    40.0    35.0
56.0    65.0    57.5    52.5    47.5    42.5    37.5
60.0    70.0    62.5    57.5    52.5    47.5    42.5
67.5    75.0    67.5    62.5    57.5    52.5    47.5
75.0    80.0    72.5    67.5    62.5    57.5    52.5
82.5    85.0    77.5    70.0    65.0    60.0    55.0
90.0    87.5    80.0    72.5    67.5    62.5    57.5
+90.0  90.0    82.5    75.0    70.0    65.0    60.0

НОРМАТИВЫ: МАСТЕР СПОРТА ПО ЖИМУ; ВЕТЕРАНЫ; ЖЕНЩИНЫ                        

вес. кат.МС-О  М1    М2       М3      М4      М5

48.0    52.5    50.0    47.5    45.0    42.5    40.0

52.0    55.0    52.5    50.0    47.5    45.0    42.5

56.0    57.5    55.0    52.5    50.0    47.5    45.0

60.0    62.5    60.0    57.5    55.0    52.5    50.0

67.5    67.5    65.0    62.5    60.0    57.5    55.0

75.0    72.5    70.0    67.5    65.0    62.5    60.0

82.5    77.5    75.0    72.5    70.0    67.5    65.0

90.0    80.0    77.5    75.0    72.5    70.0    67.5

+90.0   82.5    80.0    77.5    75.0    72.5    70.0

 




 
 

Водоочистка, водоподготовка в Санкт-Петербурге








Сообщество

 
 
 
RDFPF Федерация пауэрлифтинга – чемпионаты, соревнования, пауэрлифтинг в СПБ © 2010

Заказ автобусов, микроавтобусов и минивенов, пассажирские перевозки в СПб